AÑO | TRAVESIA | FECHA | ETAPAS | KMS | ENLACE WIKILOC |
2015 | Carros de Foc, desde Spot. | 24 a 28 agosto | cinco | 75 km | |
2016 | Tour Ordesa, desde Bielsa | 12 a 16 julio | cinco | 77 km | 
|
2017 | Tour Vinyemale, desde Bujaruelo | 15 a 17 julio | tres | 40 km |  |
2018 | Travesía por el P. N. del l´Alt Pirineu (L) desde Tavascan. | 4 a 6 julio | tres | 60 km | |
2019 | Cavalls de Vent, desde Saldes. | 5 a 9 julio | cuatro | 90 km | |
2020 | Travesía por PN Ordesa, desde Nerin. | 1 a 13 agosto | tres | 73 km | |
2021 | Travesía de los Tres Refugios, Posets M. Desde Eriste. | 5 a 9 julio | cuatro | 58 km | |
2022 | Travesía P.N Tinença Benifassa, Desde Fresdes | 6 a 7 febrero | dos | 52 km | |
2022 | Ruta de las Golondrinas, desde valle de Isaba. | 15 a 17 julio | cuatro | 76 km | |
2023 | Travesñia de los Ivones, desde Panticosa | 20 a 24 junio | cuatro | 42 km | |
2024 | Travesía Coronallacs, desde Escaldes Engordany, Andorra. | 25 a 19 junio | cinco | 90 km | |
2024 | Traves P.N. Cadí Moixeró, desde Saldes. | 9 a 10 septiembre | dos | 42 km | |
2025 | Travesía P.N Tinença Benifassa. desde embalse de Ulldecona. | 20 a 21 marzo | dos | 44 km | |
2025 | Tavesía PN Ordesa, desde Escalona | 16 a 19 junio | cuatro | 93 km |  |
No hay comentarios:
Publicar un comentario